Gdzie kupować i sprzedawać skiny CS2?
Poniżej znajdziesz listę popularnych stron, na których można kupować, sprzedawać lub wymieniać skiny z Counter-Strike 2. W tabeli uwzględniliśmy orientacyjne prowizje oraz krótki opis benefitów i programów dla sprzedawców. Linki do DMarket i Waxpeer zawierają nasz kod polecający (reflink) – korzystając z nich, wspierasz Faceit Finder bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
Tabela porównawcza
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować tabelę.
| Сайт | Typ ? | Покупка | Продажа | Обмен | Opłaty kupującego ? | Opłaty sprzedającego ? | Marża bot ? | Marża insta-sell ? | Opłaty wpłat ? | Opłaty wypłat ? | Bonus polecającego ? | Trustpilot ? | Opinie ? | Odwiedziny/mies. ? | Metody wpłaty ? | Metody wypłaty ? | Inne gry ? | Wpłaty (szczegóły) ? | Wypłaty (szczegóły) ? | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradeit.gg | store, bot trading, insta-sell | Да | Да | Да | 59% trade | 8% store | 33% trade | 8.5-13% | 12% | 0-2.8% | 0-2% | $5 first trade bonus and 35% top up bonus | 4.7 | 20522 | 2900000 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | Rust, TF2, Steam | Crypto: 0%. Credit/Debit cards, Alipay, Bancontact, Cash App… | Bank transfer, Crypto: 2%. Credit/Debit Card: TBD | Открыть |
| Skinflow | store, bot trading, insta-sell | Да | Да | Да | -9% trade | -3% store | -13% trade | 8-10.5% | 17% | 0-2.9% | 0.1-5$ | 2% bonus on sells | 4.6 | 1312 | 579500 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | PayPal, Crypto | None | BTC, LTC, ETH, SOL, Kinguin: 0%. Credit/Debit cards: 2.9% +0… | Payoneer: 3$. PayPal: 2%+3.75$. Volet: $0.5. LTC: $0.1. BTC:… | Открыть |
| Skinvault | store, bot trading, insta-sell | Да | Да | Да | 6% trade | 3% store | -17% trade | 6.5-16% | 15% | 0% | 0% | $10 trade bonus | 3.8 | 124 | 190200 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | None | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Kinguin, BTC, USDT,… | Visa, SEPA, USDT, ETH, BTC: 0% | Открыть |
| Skinport | marketplace with bots | Да | Да | Нет | 0% | 6-8% | — | 0% | ? | ? | No bonus | 4.9 | 35204 | 3500000 | Paypal, Debit/Credit Card | Bank | Dota 2, TF2, Rust | Visa, Mastercard, Apple Pay, PayPal: 0% | SEPA: 0% | Открыть |
| SellYourSkins | insta-sell | Нет | Да | Нет | — | 13% | — | — | 0.5-2.9% | ? | 5% welcome bonus (up to 5% bonus after) | 4.5 | 269 | 128500 | — | PayPal, Crypto, Bank | Dota 2, TF2, Rust | — | PayPal, Bank transfer, Venmo: 2.5%. Credit/Debit cards: 2.9%… | Открыть |
| CSFloat | P2P, auction | Да | Да | Нет | 0% | 2% | 1-2.8% | 0.5-2.5% | ? | ? | No bonus | 4.8 | 7056 | 10400000 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | None | Credit/Debit cards: 2.8% + 0.3$. USDC, USDP: 1%. iDeal: 1.8%… | Credit/Debit cards, Bank transfer, USDC ERC-20: 0.5-2.5% | Открыть |
| DMarket | marketplace with bots, insta-sell | Да | Да | Да | 2.50% | 2% | 7% | 0-3.9% | 0-2% | ? | No bonus | 4.0 | 21031 | 2200000 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | PayPal, Crypto, Bank | Dota 2, TF2, Rust | Rapid Transfer: 2%+0.13$. Apple Pay: 3.5%+0.25$. Credit/Debi… | SEPA: 1.27$. Payoneer: 0%. BTC: 1.5%. USDT TRC20: 2%. Donate… | Открыть |
| LIS-Skins | store, insta-sell | Да | Да | Нет | 2% store | 7% | 0-3% | 0.4%+x$-3.5% | No bonus | ? | No bonus | 4.9 | 4704 | 12800000 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | Dota 2, Rust | Credit/Debit cards: 3%. USDT TRC-20, USDT ERC-20, USDT TON, … | Credit/Debit cards: 3.5% + 0.7EUR. USDT TRC-20: 0.4%+~2.99$.… | Открыть |
| Pirateswap | store, bot trading, insta-sell | Да | Да | Да | 3% trade | 16% store | 13% trade | 13% | 6% | 0% | 0$-3$ | 35% refill bonus | 4.6 | 3662 | 1200000 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | Crypto | None | Credit/Debit cards, Neteller, Neosurf, Skrill, Google Pay, S… | BTC: 2.98$. ETH: 0.26$. USDT ERC20: 0.6$. USDC ERC20: 0.6$. … | Открыть |
| Skinswap | store, bot trading, insta-sell | Да | Да | Да | -1% trade | 6% store | -3% trade | 12-14% | 23% | 0-4.7% | 0-2% | free case up to $50 | 4.0 | 1676 | 693000 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | PayPal, Crypto | Rust | Credit/Debit cards: 3%+0.3$. CashApp: 3%+0.3$. Crypto: 1%. K… | PayPal: 2% + 0.25$. LTC: 0%. ETH: 0.66$. Venmo: 2% + 0.25$. … | Открыть |
| Avan.Market | store, insta-sell | Да | Да | Нет | 11% store | 13% | 0.5-6.5% | 0.5-4% | No bonus | ? | No bonus | 4.6 | 1723 | 812000 | Crypto, Debit/Credit Card | PayPal, Crypto, Bank | Dota 2, Rust, TF2 | CBL: 3%. USDC ERC20, Tether ERC20, Tether BEP20, Tether TRC2… | Credit/Debit cards: 3%+. CBL: 1.5%. Bank transfer: 4%. PayPa… | Открыть |
| Mannco.Store | marketplace with bots, auction | Да | Да | Нет | 5% | 4% | 0-10% | ? | No bonus | ? | No bonus | 4.1 | 2834 | 595500 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | PayPal, Crypto, Bank | Dota 2, TF2, Rust | Credit/Debit cards, Apple Pay, Google Pay:100$ has 3.94% fee… | Payoneer: 3$. Gift cards: 0%. PayPal: 2.75% +0.5$. BTC light… | Открыть |
| iTrade.gg | bot trading | Да | Да | Да | 13% trade mode | 23% trade | 5-10.5% | 3.9% + $0.39 | ? | $0.30 in your in-site inventory | $0.30 in your in-site inventory | 4.8 | 117 | 137400 | Debit/Credit Card | — | Rust | Credit/Debit cards: 3.9% + $0.39. Crypto: 1% | — | Открыть |
| SkinBaron | marketplace with bots | Да | Да | Нет | 5% | 2-15% | 0-5% | 0% | Reduced buyer fee to 0% & seller fee to 6% | ? | Reduced buyer fee to 0% & seller fee to 6% | 4.6 | 3815 | 618300 | Paypal, Debit/Credit Card | Bank | None | Bank transfer (sepa/swift): 0%. Klarna: 5%. Credit/Debit car… | Bank transfer: 0% | Открыть |
| Aim.Market | store, insta-sell | Да | Да | Нет | 4% store | 7% | 0-1% | 1$ | No bonus | ? | No bonus | 4.2 | 901 | 650400 | Crypto | Crypto | Dota 2, Rust | MIR, CBL, FK wallet: 1%. TRON, TON, ETH, BTC, USDT: 0% | MIR: 30rub + 1.7%. CBL: 30rub. USDT: 1 USDT. TON: 0.01 TON. … | Открыть |
| Skin.Place | store, insta-sell | Да | Да | Нет | 1% store | 6% | 0.65-4% | 2-7% | 2% bonus for your next trade | ? | 2% bonus for your next trade | 4.0 | 1553 | 302700 | Crypto, Debit/Credit Card | PayPal, Crypto, Bank | Dota 2, Rust | Credit/Debit cards: 4%. BTC: 1.73$ up to $175, 1% after. LTC… | Credit/Debit cards: 4.5% + $ 1.16. SEPA: 2% + 4.05$. PayPal:… | Открыть |
| SkinCashier | insta-sell | Нет | Да | Нет | 22% | — | — | 2% to 2$ | new users get 3% bonus for their items | ? | new users get 3% bonus for their items | 4.3 | 2192 | 94900 | — | PayPal, Crypto | Rust, Dota 2, TF2 | — | PayPal: 2%. BTC: 2$. ETH: 1$. LTC: 0.1$ | Открыть |
| White.Market | P2P, insta-sell | Да | Да | Нет | 0% | 5% | 14% | 0-3% | 0-1% | No bonus | No bonus | 4.1 | 137 | 422900 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | Crypto | None | Credit/Debit cards: 3% + provider fee. Tether, USDC, LTC, SO… | Whitebit code: 0%. USDT TRC20: 1$. LTC: 2.13$. USDC: 2.01$. … | Открыть |
| GamerPay | P2P | Да | Да | Нет | 0-3.5% | 3% | 1.5-2.5% | 2.50% | do a purchase or sale of €50 or more, get €5 | ? | do a purchase or sale of €50 or more, get €5 | 3.7 | 1542 | 273300 | Crypto, Debit/Credit Card | Bank | None | Bank transfer: 1.5%. Credit/Debit card: 2.5%+0.7 EUR. BTC, E… | Bank transfer: 2.5% | Открыть |
| ShadowPay | P2P, insta-sell, bot trading | Да | Да | Нет | 0% P2P | 19% trade | -19% trade, 5% P2P | 29-35% | 7% | 0-3% | 5% | No bonus | 4.0 | 818 | 591400 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | Dota 2, Rust | Credit/Debit cards, Google Pay, Apple Pay, Skrill, Trustly, … | Credit/Debit cards, BNB, BTC, ETH, LTC, USDT ERC20, USDT TRC… | Открыть |
| RapidSkins | store, bot trading, insta-sell | Да | Да | Нет | 4% trade | -2% store | -15% trade | 8-15% | 10% | 2-5% | $0.01 to $1+2% | boost your item prices by 1% | 4.3 | 348 | 46100 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | PayPal, Crypto | Rust | BTC, ETH, LTC, SOL, DOGE, Chainlink (erc), USDC (erc), USDT … | PayPal: 2%+$1. BTC: ~0.54$ . ETH: ~$0.09. LTC: ~$0.01. USDT … | Открыть |
| Bitskins | marketplace with bots | Да | Да | Нет | 0% | 5-10% | 0-3.17% | 1-4% | No bonus | ? | No bonus | 3.9 | 2111 | 492000 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | Dota 2 | ZEN: up to 3.17% for 100$ deposit. Credit/Debit cards: 2.7% … | BTC: 25$+4%. LTC: 1$+4%. BNB: 1%. VISA: 3% + $1.1 | Открыть |
| Skinomat | insta-sell | Нет | Да | Нет | 43% | — | — | 2% + 0.3$ to 5$ | 3% bonus on sells | ? | 3% bonus on sells | 2.1 | 15 | 12600 | — | PayPal, Crypto | None | — | PayPal: 2% +0.3$. LTC: 0.5$. BTC: 5$ | Открыть |
| RustSkins | P2P | Да | Да | Нет | 0% | — | 0% | 0% to $4 | No bonus | ? | No bonus | 4.2 | 42 | 44400 | Crypto | Crypto | Rust, TF2 | BTC, ETH, LTC, SOL, TRX, USDC, USDT, XRP: 0% | PayPal: 0%. BTC, ETH, LTC, SOL, TRX, USDC, USDT, XRP: 1%+gas | Открыть |
| Skins.Cash | insta-sell | Нет | Да | Нет | 19% | — | — | 1-4% | increased skin price multiplier/lower fees | ? | increased skin price multiplier/lower fees | 3.8 | 9703 | 282700 | — | PayPal, Crypto, Bank | Dota 2, TF2, Rust | — | VISA: 1.5% + 1 EUR (EUR) or 5.5% + 1 EUR (USD). MasterCard: … | Открыть |
| CS.deals | store, P2P, insta-sell | Да | Да | Да | 0% P2P | 22% store | 2% | 8% | 0-10% | 1.5-2% | No bonus | No bonus | 4.4 | 448 | 80900 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | Dota 2, TF2, Rust | Credit/Debit cards: 1.75%. Bank transfer: 0.5%. Apple Pay: 1… | Bank transfer: 1.5% + $1.2. BTC: 2% + 0.000012 BTC | Открыть |
| Waxpeer | P2P | Да | Да | Нет | 0% | 6% | 0-2% | 1-2% | No bonus | ? | No bonus | 2.1 | 438 | 220500 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto | Dota 2, TF2, Rust | Unionpay: 0%. Credit/Debit cards: 0%. SEPA: 1%. BTC, LTC, BN… | USDT PRC20: 1%. TRON, USDT TRC20: 2% | Открыть |
| Skinsauna | store, insta-sell | Да | Да | Нет | 12% | — | — | 1-2% | 1% price boost | ? | 1% price boost | 4.8 | 380 | 65300 | Crypto, Debit/Credit Card | Paypal, Bank | None | Bank transfer: 0.29% + $1.16. USDT ERC20, USDT TRC20, USDT P… | PayPal: 2%. Bank transfer: 1% | Открыть |
| Exeedme | store, insta-sell | Да | Да | Нет | 29% store | 22% | 0% | — | receive a 5% bonus in your account | ? | receive a 5% bonus in your account | 4.4 | 48 | 20700 | Debit/Credit Card | Paypal, Bank | Dota 2 | Credit/Debit cards, Sofort, Neosurf, blik, WeChat Pay, Union… | — | Открыть |
| Dupe.fi | P2P, auction | Да | Да | Нет | 0% | 1.50% | 0% | 0% | 30% off trade fees for 30 days + 100 points | ? | 30% off trade fees for 30 days + 100 points | 4.4 | 10 | 3100 | Crypto | Crypto | None | USDC: 0% | USDC: 0% | Открыть |
| SkinThunder | P2P | Да | Да | Нет | 0% | 1-3% | 0-3.99% | 3% | No bonus | ? | No bonus | 4.4 | 11 | 1300 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | None | Credit/Debit cards: 3.99% + 1$. Skrill: 3.9% + 1$. USDT ERC2… | Bank transfer: 3% + 10$. USDT ERC20: 3% + 5$. USDT TRC20: 3%… | Открыть |
| HaloSkins | marketplace with bots | Да | Да | Нет | 0% | 3% | 0-2% | 0.5-15$ | No bonus | ? | No bonus | 3.6 | 239 | 139800 | Crypto, Debit/Credit Card | — | None | USDT Cryptomus: 1%. SEPA: 2%+0.26$. Credit/Debit cards: 0%. … | USDC BEP20: 0.005% + 0.5$. USDC ERC20: 0.005%+15$. USDC TRC2… | Открыть |
| Swap.gg | bot trading, insta-sell | Да | Да | Да | 52% trade mode | 44% trade | 9-11% | 18% | 0% | 0% | No bonus | 4.4 | 2375 | 466900 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | TF2, Rust | Credit/Debit cards, PayPal, Payop, Neosurf, Skrill, Bank tra… | SEPA, BTC, ETH, LTC, TRON, SOL, DOGE: 0% | Открыть |
| Buff.Market | P2P | Да | Да | Нет | 0% | 2.50% | 3.5% + $0.15 | 1.00% | No bonus | ? | No bonus | 4.6 | 983 | 446300 | Debit/Credit Card | Bank | None | Credit/Debit cards: 3.5% + $0.15 | Payoneer: 1% + $1. Bank transfer: 1% + fixed fee | Открыть |
| CS.Money | P2P, bot trading, insta-sell | Да | Да | Да | 30% trade mode | 5% trade, 5% P2P | 7-19% | 7% | 4.2% + 0.3$ | 1.5%+1.2$ | No bonus | 4.6 | 7696 | 7100000 | Crypto, Debit/Credit Card | Bank | None | Credit/Debit cards: 4.2% + 0.3$. USDC, ETH, LTC, TRX, USDT T… | VISA Cards: 1.5% + $1.2 | Открыть |
| SkinsMonkey | bot trading | Да | Да | Да | 26% trade mode | -10% trade | 7-10% | — | 0-5% | 0-5% | $5 first trade bonus and 35% top up bonus | 4.5 | 2308 | 1900000 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto | None | Bank transfer (ZEN), Payop: 5% + 0.5$. Credit/Debit cards: 2… | — | Открыть |
| Market.CSGO | P2P | Да | Да | Нет | 0-3.5% | 5% | ~3.5% | 3-6% | No bonus | ? | No bonus | 4.3 | 3400 | 4100000 | Crypto, Debit/Credit Card | PayPal, Crypto, Bank | None | Credit/Debit cards, Google Pay, BTC, Apple Pay, ETH, ZEN, TR… | Credit/Debit cards: 3% + $1.3 for <65$, 5$ for >65$. Steam: … | Открыть |
| Skin.Land | store, insta-sell | Да | Да | Нет | 5% store | 6% | 0-3.36% | 0-4.2% | No bonus | ? | No bonus | 4.6 | 3133 | 849700 | PayPal, Crypto, Debit/Credit Card | Crypto, Bank | Dota 2, Rust | PayPal, blik, Sofort, UnionPay, WeChat, PagSeguro, MB: 0%. C… | MasterCard: 4.2% + $1.15. VISA: 1.5% + 1.15$. SEPA: 0%. Skri… | Открыть |
| BUFF.163 | P2P | Да | Да | Нет | 0% | 2.50% | 0-1% | — | No bonus | ? | No bonus | 2.8 | 91 | 2000000 | Debit/Credit Card | — | Dota 2 | Credit/Debit cards: 1%. Epay, AliPay, WeChat Pay: 0% | — | Открыть |
| CS.Trade | store, bot trading | Да | Да | Да | 21% trade | 12% store | -9% trade | 8% | 0% | — | No bonus | No bonus | 4.2 | 332 | 215800 | Paypal, Debit/Credit Card | — | Dota 2, TF2, Rust | Credit/Debit cards, PayPal, Kinguin, Revolut Pay, Trustly, N… | — | Открыть |
| LOOT.Farm | bot trading | Да | Да | Да | 63% trade mode | 25% trade | 5-10% | 0% | No bonus | ? | No bonus | 4.6 | 1375 | 294400 | Crypto, Debit/Credit Card | — | Dota 2, TF2, Rust | Coinbase, Cryptomus, Credit/Debit cards, Google Pay, Apple P… | — | Открыть |
| Skinout | store, insta-sell | Да | Да | Нет | 3% store | 4% | 0-6.4% | 0$-10$ | No bonus | ? | No bonus | 4.0 | 93 | 261600 | PayPal, Crypto | Crypto | None | USDT BNB, USDT ERC20, USDT TON, USDT TRON, LTC, ETH, ETH BNB… | USDT BNB: 0.1$. USDT ETH: 2$. USDT TON: 0.1$. USDT TRON: 2.5… | Открыть |
| ExeSkins | P2P | Да | Да | Нет | 0% | 1.90% | 1-3.5% | 1% | No bonus | ? | No bonus | 4.3 | 38 | 82500 | Crypto, Debit/Credit Card | Crypto | None | Credit/Debit cards, Apple Pay, Google Pay, SEPA, iDeal, Banc… | USDT TRC20: 1% + gas | Открыть |
| SkinCantor | insta-sell | Нет | Да | Нет | 21% | — | — | 0.5-7$ | No bonus | ? | No bonus | 4.7 | 9552 | 6700 | — | Crypto | None | — | LTC: 0.5$. ETH, USDT TRC20, USDT ERC20: 7$ | Открыть |
Na co zwracać uwagę?
Przy wyborze platformy warto sprawdzić: wysokość prowizji (często 2–15%), sposób wypłaty (Steam, PayPal, karty, krypto), czas realizacji oraz ewentualne programy poleceń. Oficjalny Steam Market ma wysoką prowizję (~15%) i nie pozwala na wypłatę gotówki – skiny i saldo zostają w ekosystemie Steam. Zewnętrzne strony oferują wypłaty na konto bankowe lub portfele.
Gdzie skiny są najtańsze? Ile dostanę za skina?
Chcesz sprawdzić, gdzie dany skin jest najtańszy albo ile dostaniesz za sprzedaż skina (po odliczeniu prowizji)? Skorzystaj z naszej porównywarki cen skinów CS2 – w jednym miejscu zobaczysz oferty z wielu platform (Skinport, DMarket, Waxpeer, Market.CSGO, Steam), wybierzesz walutę (PLN, USD, EUR) i od razu zobaczysz najlepsze ceny oraz szacowaną kwotę na konto przy sprzedaży.
Podsumowanie
Faceit Finder porównuje ceny skinów z wielu z tych platform w jednym miejscu – możesz od razu zobaczyć, gdzie dany skin jest najtańszy. Wszystkie linki w tabeli prowadzą do oficjalnych stron; tam gdzie mamy umowy partnerskie, używamy reflinków.